非煤礦山安全管理評價檢查表
檢查 項目 | 檢查內(nèi)容和檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
證照 及有 關(guān)批 文 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有 | 符合 |
采礦許可證 | 有 | 符合 | |
安全生產(chǎn)許可證 | 有 | 符合 | |
主要負(fù)責(zé)人安全資格證 | 有 | 符合 | |
安全管理人員安全資格證。 | 有 | 符合 | |
特種作業(yè)人員操作安全資格證 | 有 | 符合 | |
爆炸物品儲存證、使用證或爆破作業(yè)單位許可證 | 有 | 符合 | |
安全 管理 機構(gòu) 及任 職資 格培 訓(xùn)、 取證 情況 | 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 | 有3名專職安全生產(chǎn)管理人員 | 符合 |
主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力經(jīng)考核合格,并取得了任職資格證書 | 有 | 符合 | |
特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格,取得了特種作業(yè)操作資格證書 | 有 | 符合 | |
其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格 | 有證明材料 | 符合 | |
現(xiàn)場 安全 管理 和勞 動保 護(hù)
| 對有職業(yè)危害的場所定期進(jìn)行檢測,并采取相應(yīng)措施 | 沒有檢測 | 不符合 |
加強現(xiàn)場巡回檢查,防止無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場 | 按規(guī)定巡回檢查 | 符合 | |
★按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品,進(jìn)入礦山作業(yè)場所的人員,應(yīng)按規(guī)定佩帶防護(hù)用品。 | 有發(fā)放清單 | 符合 | |
礦山企業(yè)要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域應(yīng)根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式,設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161要求的安全警示標(biāo)志。 | 有標(biāo)志 | 符合 | |
任何人不應(yīng)酒后進(jìn)入礦山作業(yè)場所;作業(yè)前應(yīng)認(rèn)真檢查作業(yè)地點的安全情況。 | 有措施 | 符合 | |
采場應(yīng)設(shè)保健站或醫(yī)務(wù)室,并備有電話、急救藥品和擔(dān)架。 | 沒有 | 不符合 | |
安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制 | 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 有 | 符合 |
分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 有 | 符合 | |
安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 有 | 符合 | |
職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 有 | 符合 | |
崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 有 | 符合 | |
安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度 及作 業(yè)、 操作 規(guī)程 | 安全檢查制度 | 有 | 符合 |
職業(yè)危害預(yù)防制度 | 有 | 符合 | |
全安全教育培訓(xùn)制度 | 有 | 符合 | |
安全生產(chǎn)事故管理制度 | 有 | 符合 | |
重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度 | 有 | 符合 | |
設(shè)備安全管理制度 | 有 | 符合 | |
安全生產(chǎn)檔案管理制度 | 有 | 符合 | |
安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度 | 有 | 符合 | |
爆破器材管理、領(lǐng)退和清退登記制度 | 有 | 符合 | |
作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程 | 有 | 符合 | |
工傷 保險 安全 投入 風(fēng)險 抵押 | 依法參加工傷保險,為從業(yè)人員繳納工傷保險費 | 有證明材料 | 符合 |
按照有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施專項經(jīng)費 | 有證明材料 | 符合 | |
存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金 | 有證明材料 | 符合 | |
重大危險源監(jiān)控和事故應(yīng)急救援 | 重大危險源的檢測、評估、監(jiān)控措施以及登記檔案 | 有 | 符合 |
指定專兼職的應(yīng)急救援人員并配備了應(yīng)急救援的器具,定期組織演練;與鄰近事故應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議 | 有 | 符合 | |
建立健全事故應(yīng)急救援預(yù)案 | 有 | 符合 | |
技術(shù) 資料 圖紙 照片
| 提供有資質(zhì)單位編制的初步設(shè)計及安全專篇及附圖 | 有 | 符合 |
有相應(yīng)資質(zhì)單位編制的安全驗收評價報告或安全現(xiàn)狀評價報告。 | 有安全現(xiàn)狀評價報告 | 符合 | |
有主要設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量清冊 | 有 | 符合 | |
有提升機、鋼絲繩、主扇風(fēng)機、主排水泵等機電設(shè)備的運行記錄及有效的檢驗、檢測報告。 | 有 | 符合 | |
礦山總平面布置圖 | 有 | 符合 | |
井上下對照圖 | 有 | 符合 | |
開拓系統(tǒng)平面圖 | 有 | 符合 | |
通風(fēng)系統(tǒng)圖 | 有 | 符合 | |
防排水系統(tǒng)圖 | 有 | 符合 | |
提升運輸系統(tǒng)圖 | 有 | 符合 | |
供配電系統(tǒng)圖 | 有 | 符合 | |
生產(chǎn)中段采掘工程平面圖 | 有 | 符合 | |
避災(zāi)路線圖 | 有 | 符合 | |
各個通往地表的安全出口照片 | 有 | 符合 | |
風(fēng)門照片 | 有 | 符合 | |
各類提升設(shè)備及安全保護(hù)裝置照片 | 有 | 符合 | |
主扇風(fēng)機和局扇風(fēng)機安設(shè)照片 | 有 | 符合 | |
排水設(shè)備設(shè)施照片 | 有 | 符合 | |
井下主要運輸設(shè)備照片 | 有 | 符合 | |
供配電設(shè)備照片(含自備發(fā)電機組) | 有 | 符合 | |
地面工業(yè)廣場照片 | 有 | 符合 | |
永久密閉(編號、日期)照片 | 有 | 符合 |