非煤礦山安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險因素 | 風(fēng)險因素分值標(biāo)準(zhǔn) | 分值范圍 | 實記分 | 備注 |
1、 井下同期作業(yè)人數(shù) | 井下同期作業(yè)人數(shù)10人以下扣0分,超過10人(含10人)的扣5分。 | 5 | 井下同期作業(yè)人數(shù)超30人(含30人),以c級起評,本項不另扣分。 | |
2、 技術(shù)人員 | 采礦、通風(fēng)、地質(zhì)、測量、機電等專業(yè)工程技術(shù)人員配備齊全,扣0分;每缺少一類專業(yè)技術(shù)人員,扣1.5分。 | 6 | 專業(yè)工程技術(shù)人員為取得相應(yīng)專業(yè)工程技術(shù)職稱或相應(yīng)專業(yè)中專以上學(xué)歷。 | |
未配備專業(yè)技術(shù)人員,但與相關(guān)專業(yè)機構(gòu)簽訂了長期專業(yè)技術(shù)服務(wù)協(xié)議,扣3分。 | ||||
3、 設(shè)計及開采現(xiàn)狀 | 嚴(yán)格按設(shè)計開采,扣0分。 | 5 | ||
部分未按設(shè)計開采,每發(fā)現(xiàn)一處現(xiàn)狀與設(shè)計不符合,扣1分。 | ||||
4、 開拓系統(tǒng) | 平硐開拓,扣0分。 | 5 | “混合開拓”指主平硐、斜井和立井混合使用,或者雖然是單一開拓,但井下有暗斜井,盲豎井。 | |
斜井或立井開拓,扣2.5分。 | ||||
混合開拓,扣5分。 | ||||
5、 作業(yè)中段 | 少于2個中段同時作業(yè),扣0分。 | 5 | ||
超過2個中段同時作業(yè),每增加一個中段,扣1分。 | ||||
6、 開采深度 | 少于300米,扣0分。 | 5 | 開采深度超過800米,以C級起評,本項不另扣分。 | |
超過300米,開采深度每增加100米,扣1分。 | ||||
7、 水文地質(zhì)條件 | 水文地質(zhì)條件簡單,扣0分。 | 4 | 水文地質(zhì)條件劃分按地質(zhì)勘查報告確定;水文地質(zhì)條件復(fù)雜,以C級起評,本項不另扣分。 | |
水文地質(zhì)條件中等,扣4分。 | ||||
8、 排土場 | 按設(shè)計排土,扣0分。 | 8 | ||
每發(fā)現(xiàn)一處現(xiàn)場與設(shè)計不符合,扣2分。 | ||||
9、 開采環(huán)境 | 周邊環(huán)境簡單,在采動影響范圍外1000米范圍內(nèi),不存在居民區(qū)、重要建筑物、重要公共設(shè)施等,扣0分。 | 8 | 三下開采或在采動影響范圍內(nèi),存在居民區(qū)、重要建筑物、重要公共設(shè)施等,以C級起評,本項不另扣分。 | |
在采動影響范圍外500-1000米范圍內(nèi),不存在居民區(qū)、重要建筑物、重要公共設(shè)施等,扣4分。 | ||||
在采動影響范圍外500米范圍內(nèi),不存在居民區(qū)、重要建筑物、重要公共設(shè)施等,扣8分。 |
風(fēng)險 因素 | 風(fēng)險因素分值標(biāo)準(zhǔn) | 分值范圍 | 實記分 | 備注 |
10、 通風(fēng) | 建立有完善的機械通風(fēng)系統(tǒng),通風(fēng)可靠,扣0分。 | 6 | ||
建立機械通風(fēng)系統(tǒng),通風(fēng)效果不良,每發(fā)現(xiàn)一處存在循環(huán)風(fēng)、微風(fēng)、串聯(lián)風(fēng)等通風(fēng)不可靠情況,扣2分。 | ||||
主通風(fēng)機未定期檢測是,扣6風(fēng)。 | ||||
11、 排水 | 排水系統(tǒng)完善,扣0分。 | 6 | ||
排水系統(tǒng)不完善,如主排水泵未定期檢測是,水倉未清理等,扣6分。 | ||||
12、 提升 | 不需要提升系統(tǒng),扣0分。 | 6 | ||
采用提升系統(tǒng),扣2分,存在安全設(shè)施不全,每發(fā)現(xiàn)一處設(shè)施不全,另扣2分。 | ||||
提升系統(tǒng)未定期檢測是,扣8分。 | ||||
13、 供電 | 全部一、二級負(fù)荷采用雙回路雙電源供電,扣0分。 | 6 | ||
礦井實現(xiàn)雙電源供電,但部分一級用電設(shè)備未滿足雙回路供電要求,每發(fā)現(xiàn)在個一級用設(shè)備不滿足,扣2分。 | ||||
14、 安全避險“六大系統(tǒng)建設(shè)” | 全部建成并正常使用,扣0分。 | 8 | ||
每一個系統(tǒng)不完善或使用不正常,扣2分。空壓機未定期檢測,每臺扣2分。 | ||||
15、 應(yīng)急救援 | 設(shè)有專職救援隊伍,或與礦山職業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議,并按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練,扣0分。 | 5 | ||
設(shè)有專職救援隊伍,或與礦山職業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議,1年內(nèi)沒按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練的,扣5分。 | ||||
16、 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施 | 依法履行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”,或進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場評價,未發(fā)現(xiàn)疑似或確診職業(yè)病病例,扣0分。 | 8 | ||
未履行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”,且未進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場評價,扣5分。 | ||||
發(fā)現(xiàn)職業(yè)病疑似病例未作進(jìn)一步體檢,或確診為職業(yè)病病例,扣8分。 | ||||
等級 結(jié)果 | 總分 | |||
評級標(biāo)準(zhǔn): 1、總分100分,100分≥A級≥90分;90分>B級≥70分;70分>C級≥60分;60分>D級。 2、以C級起評的固有風(fēng)險項目,其所在項目不再另扣分,其它項目扣10分以上(含量10分)的,定為D級。 3、三下開采是指: (1)水底下開采。其中水體包括:地表明水體,如江河、湖海、水庫等;松散層含水體,如第三、四級松散層中的水體和基巖含水體,如砂巖、石灰?guī)r含水層。 (2)建筑物下開采。如城鎮(zhèn)建筑物、民房、工家業(yè)建筑、公路、橋梁等。 (3)鐵路下開采。如國家級鐵路、礦區(qū)專用鐵路等。 | 等級評定: |
評定單位: 評定人員:
尾礦庫安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)
尾礦庫名稱:****尾礦庫
隸屬礦山:*****礦業(yè)有限公司 評定時間:
風(fēng)險 因素 | 風(fēng)險因素分值標(biāo)準(zhǔn) | 分值范圍 | 實記分 | 備注 |
1、設(shè)計及現(xiàn)狀 | 嚴(yán)格按設(shè)計筑壩,扣0分。 | 10 | ||
每發(fā)現(xiàn)一處與設(shè)計參數(shù)不符合,扣2分。 | ||||
2、安全度 | 正常庫扣0分。 | 10 | ||
病庫,扣子10分。 | ||||
3、壩高 | 少于30米,扣0分。 | 10 | 壩高超過200米(含200米),以C級起評,本項不另扣分。 | |
等于或大于30米,少于60米,扣3分。 | ||||
等于或大于60米,小于100米,扣6分。 | ||||
超過100米,扣10分。 | ||||
4、技術(shù)人員 | 水工、地質(zhì)等專業(yè)工程技術(shù)人員配備齊全,扣0分;每缺少一類專業(yè)技術(shù)人員,扣5分。 | 10 | 專業(yè)工程技術(shù)人員為取得專業(yè)工程技術(shù)職稱,或相應(yīng)專業(yè)中專以上學(xué)歷。 | |
未標(biāo)配備專業(yè)技術(shù)人員,但與相關(guān)專業(yè)機構(gòu)簽訂了長期專業(yè)技術(shù)服務(wù)協(xié)議,扣5分。 | ||||
未配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,且未與專業(yè)機構(gòu)簽訂長期專業(yè)技術(shù)服務(wù)協(xié)議,扣10分。 | ||||
5、匯水面積 | 匯水面積小于1平方公里,扣0分。 | 10 | ||
匯水面積超過1平方公里,每增加1平方公里,扣2分。 | ||||
6、防洪系統(tǒng) | 調(diào)洪庫容滿足要求,防排洪系統(tǒng)正常有效???/span>0分。 | 20 | ||
調(diào)洪庫容滿足要求,防排洪系統(tǒng)及設(shè)施1處缺陷,扣5分。 | ||||
7、周邊環(huán)境 | 下游5公里范圍內(nèi)無生產(chǎn)生活設(shè)施,扣0分。 | 10 | 尾礦庫下游1公里范圍內(nèi)有生產(chǎn)生活設(shè)施,以C級起評,本項不另扣分。 | |
下游5公里范圍內(nèi)有生產(chǎn)生活設(shè)施,距離每近1公里,加扣2分。 | ||||
8、庫址地質(zhì)條件 | 庫址地質(zhì)條件簡單,扣0分。 | 10 | 庫址條件劃分按地質(zhì)勘察報告確定。 | |
庫址地質(zhì)條件中等,扣10分。 | ||||
9、應(yīng)急救援 | 設(shè)有專職救援隊伍,或與礦山職業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議,并按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練,扣0分。 | 10 | ||
設(shè)有專職救援隊伍,或與礦山職業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議,1年內(nèi)沒按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練的,扣5分。 | ||||
未設(shè)專職救援隊伍,且未與礦山職業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議的,扣10分。 | ||||
等級 結(jié)果 | 總分 | |||
評級標(biāo)準(zhǔn): 1、總分100分,100分≥A級≥90分;90分>B級≥70分;70分>C級≥60分;60分>D級。 2、以C級起評的固有風(fēng)險項目,其所在項目不再另扣分,其它項目扣10分以上(含量10分)的,定為D級。 | 評定結(jié)果 |
評定單位: 評定人員: